Les spécifications:
Modèle | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
Efficacité du filtre | ≥ 99,99% ((@ ≥ 0,3 μm) | |||
Vitesse du vent | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | |||
Temps de douche | 0 à 99 s (réglable) | |||
Numéro de buse | 18 pièces | 36 pièces | 54 pièces | 72 pièces |
Énergie | AC380V, 3 Φ, 50 Hz | |||
Puissance nominale | 1100 w | 2200w | 3300w | 4400w |
Corps | Acier de haute qualité avec revêtement en poudre statique de couleur ivoire | |||
Plancher | Plaque de fond en acier inoxydable | |||
La porte | Alliages d'aluminium avec verre trempé | |||
Dans l'ensemble, Dim. | 1500*1000*2150 mm | 1500*2000*2150 mm | 1500*3000*2150 mm | 1500*4000*2150 mm |
Il est faible.Je vous en prie.f Zone de douche ((W1XD1XH1) | 800*900*2000 mm | 800*1900*2000 mm | 800*2900*2000 mm | 800*3900*2000 mm |
Le poids | 500 kg ou plus | 1 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg |
CONTACT USA À TOUT MOMENT